Ваш білет був збережений в особистому кабінеті.
| Номер тиражу | Дата | Номер етапу | Сума виграшу | Кількість переможців |
|---|---|---|---|---|
| 982 | 2018-06-03 | 4 | 100 000.00 грн | 1 |
| 982 | 2018-06-03 | 3 | 40 000.00 грн | 1 |
| 982 | 2018-06-03 | 1 | 20 000.00 грн | 1 |
| 981 | 2018-05-27 | 5 | 1 000.00 грн | 25 |
| 981 | 2018-05-27 | 5 | 1 300.00 грн | 7 |
| 981 | 2018-05-27 | 4 | 100 000.00 грн | 1 |
| 981 | 2018-05-27 | 4 | 5 000.00 грн | 1 |
| 981 | 2018-05-27 | 4 | 2 000.00 грн | 3 |
| 981 | 2018-05-27 | 3 | 20 000.00 грн | 1 |
| 981 | 2018-05-27 | 1 | 20 000.00 грн | 1 |
| 980 | 2018-05-20 | 5 | 1 300.00 грн | 5 |
| 980 | 2018-05-20 | 5 | 1 000.00 грн | 27 |
| 980 | 2018-05-20 | 4 | 250 000.00 грн | 1 |
| 980 | 2018-05-20 | 4 | 10 000.00 грн | 1 |
| 980 | 2018-05-20 | 4 | 2 000.00 грн | 3 |
| 980 | 2018-05-20 | 3 | 10 000.00 грн | 1 |
| 979 | 2018-05-13 | 5 | 1 300.00 грн | 1 |
| 979 | 2018-05-13 | 5 | 1 000.00 грн | 33 |
| 979 | 2018-05-13 | 4 | 2 000.00 грн | 3 |
| 979 | 2018-05-13 | 4 | 10 000.00 грн | 1 |
| 979 | 2018-05-13 | 4 | 500 000.00 грн | 1 |
| 979 | 2018-05-13 | 3 | 40 000.00 грн | 1 |
| 978 | 2018-05-06 | 4 | 2 000.00 грн | 3 |
| 978 | 2018-05-06 | 4 | 10 000.00 грн | 1 |
| 978 | 2018-05-06 | 4 | 100 000.00 грн | 1 |
| 978 | 2018-05-06 | 3 | 20 000.00 грн | 1 |
| 978 | 2018-05-06 | 1 | 20 000.00 грн | 1 |
| 978 | 2018-05-06 | 1 | 1 300.00 грн | 1 |
| 978 | 2018-05-06 | 1 | 1 000.00 грн | 29 |
| 977 | 2018-04-29 | 5 | 100 000.00 грн | 14 |
| 977 | 2018-04-29 | 5 | 1 000.00 грн | 1 |
| 977 | 2018-04-29 | 4 | 200 000.00 грн | 2 |
| 977 | 2018-04-29 | 4 | 1 000 000.00 грн | 2 |
| 977 | 2018-04-29 | 4 | 7 050 327.04 грн | 1 |
| 977 | 2018-04-29 | 3 | 1 000 000.00 грн | 1 |
| 977 | 2018-04-29 | 1 | 2 000 000.00 грн | 1 |
| 977 | 2018-04-29 | 1 | 100 000.00 грн | 10 |
| 976 | 2018-04-22 | 3 | 6 000.00 грн | 1 |
| 976 | 2018-04-22 | 3 | 7 000.00 грн | 1 |
| 976 | 2018-04-22 | 3 | 5 000.00 грн | 1 |
| 976 | 2018-04-22 | 3 | 11 000.00 грн | 1 |
| 976 | 2018-04-22 | 3 | 9 000.00 грн | 1 |
| 976 | 2018-04-22 | 3 | 35 000.00 грн | 1 |
| 976 | 2018-04-22 | 3 | 8 000.00 грн | 1 |
| 976 | 2018-04-22 | 3 | 4 000.00 грн | 1 |
| 976 | 2018-04-22 | 3 | 10 000.00 грн | 1 |
| 976 | 2018-04-22 | 3 | 20 000.00 грн | 1 |
| 976 | 2018-04-22 | 1 | 1 300.00 грн | 3 |
| 976 | 2018-04-22 | 1 | 1 000.00 грн | 22 |
| 975 | 2018-04-15 | 3 | 7 500.00 грн | 1 |
