Ваш білет був збережений в особистому кабінеті.
| Номер тиражу | Дата | Номер етапу | Сума виграшу | Кількість переможців |
|---|---|---|---|---|
| 963 | 2018-01-21 | 3 | 12 000.00 грн | 1 |
| 963 | 2018-01-21 | 3 | 5 500.00 грн | 1 |
| 963 | 2018-01-21 | 3 | 7 500.00 грн | 1 |
| 963 | 2018-01-21 | 3 | 400 000.00 грн | 1 |
| 963 | 2018-01-21 | 3 | 9 500.00 грн | 1 |
| 963 | 2018-01-21 | 3 | 6 500.00 грн | 1 |
| 963 | 2018-01-21 | 3 | 4 500.00 грн | 1 |
| 963 | 2018-01-21 | 1 | 1 300.00 грн | 5 |
| 963 | 2018-01-21 | 1 | 1 000.00 грн | 21 |
| 962 | 2018-01-14 | 4 | 1 000 000.00 грн | 1 |
| 962 | 2018-01-14 | 3 | 4 500.00 грн | 1 |
| 962 | 2018-01-14 | 3 | 4 000.00 грн | 1 |
| 962 | 2018-01-14 | 3 | 5 500.00 грн | 1 |
| 962 | 2018-01-14 | 3 | 8 500.00 грн | 1 |
| 962 | 2018-01-14 | 3 | 25 000.00 грн | 1 |
| 962 | 2018-01-14 | 3 | 9 000.00 грн | 1 |
| 962 | 2018-01-14 | 3 | 12 000.00 грн | 1 |
| 962 | 2018-01-14 | 3 | 9 500.00 грн | 1 |
| 962 | 2018-01-14 | 3 | 400 000.00 грн | 1 |
| 962 | 2018-01-14 | 3 | 6 000.00 грн | 1 |
| 962 | 2018-01-14 | 1 | 1 300.00 грн | 2 |
| 962 | 2018-01-14 | 1 | 1 000.00 грн | 27 |
| 961 | 2018-01-07 | 4 | 800 000.00 грн | 1 |
| 961 | 2018-01-07 | 3 | 3 000.00 грн | 1 |
| 961 | 2018-01-07 | 3 | 9 000.00 грн | 1 |
| 961 | 2018-01-07 | 3 | 10 000.00 грн | 1 |
| 961 | 2018-01-07 | 3 | 15 000.00 грн | 1 |
| 961 | 2018-01-07 | 3 | 7 000.00 грн | 1 |
| 961 | 2018-01-07 | 3 | 11 000.00 грн | 1 |
| 961 | 2018-01-07 | 3 | 14 000.00 грн | 1 |
| 961 | 2018-01-07 | 3 | 13 000.00 грн | 1 |
| 961 | 2018-01-07 | 3 | 400 000.00 грн | 1 |
| 961 | 2018-01-07 | 3 | 8 000.00 грн | 1 |
| 961 | 2018-01-07 | 1 | 1 300.00 грн | 2 |
| 961 | 2018-01-07 | 1 | 1 000.00 грн | 25 |
| 960 | 2017-12-31 | 4 | 500 000.00 грн | 1 |
| 960 | 2017-12-31 | 3 | 12 000.00 грн | 1 |
| 960 | 2017-12-31 | 3 | 15 000.00 грн | 1 |
| 960 | 2017-12-31 | 3 | 10 000.00 грн | 1 |
| 960 | 2017-12-31 | 3 | 3 500.00 грн | 1 |
| 960 | 2017-12-31 | 3 | 4 500.00 грн | 1 |
| 960 | 2017-12-31 | 3 | 30 000.00 грн | 1 |
| 960 | 2017-12-31 | 3 | 7 500.00 грн | 1 |
| 960 | 2017-12-31 | 3 | 20 000.00 грн | 1 |
| 960 | 2017-12-31 | 3 | 5 500.00 грн | 1 |
| 960 | 2017-12-31 | 3 | 9 500.00 грн | 1 |
| 960 | 2017-12-31 | 1 | 1 300.00 грн | 3 |
| 960 | 2017-12-31 | 1 | 1 000.00 грн | 25 |
| 959 | 2017-12-24 | 4 | 400 000.00 грн | 1 |
| 959 | 2017-12-24 | 3 | 10 000.00 грн | 1 |
