Ваш білет був збережений в особистому кабінеті.
| Номер тиражу | Дата | Номер етапу | Сума виграшу | Кількість переможців |
|---|---|---|---|---|
| 989 | 2018-07-22 | 3 | 20 000.00 грн | 1 |
| 989 | 2018-07-22 | 1 | 40 000.00 грн | 1 |
| 988 | 2018-07-15 | 6 | 150 000.00 грн | 1 |
| 988 | 2018-07-15 | 5 | 1 300.00 грн | 1 |
| 988 | 2018-07-15 | 5 | 1 000.00 грн | 31 |
| 988 | 2018-07-15 | 4 | 2 000.00 грн | 3 |
| 988 | 2018-07-15 | 4 | 5 000.00 грн | 1 |
| 988 | 2018-07-15 | 4 | 250 000.00 грн | 1 |
| 988 | 2018-07-15 | 3 | 10 000.00 грн | 1 |
| 988 | 2018-07-15 | 1 | 10 000.00 грн | 1 |
| 987 | 2018-07-08 | 6 | 150 000.00 грн | 1 |
| 987 | 2018-07-08 | 5 | 1 000.00 грн | 29 |
| 987 | 2018-07-08 | 4 | 2 000.00 грн | 2 |
| 987 | 2018-07-08 | 4 | 10 000.00 грн | 2 |
| 987 | 2018-07-08 | 4 | 100 000.00 грн | 1 |
| 987 | 2018-07-08 | 3 | 10 000.00 грн | 1 |
| 986 | 2018-07-01 | 6 | 150 000.00 грн | 1 |
| 986 | 2018-07-01 | 5 | 1 300.00 грн | 1 |
| 986 | 2018-07-01 | 5 | 1 000.00 грн | 30 |
| 986 | 2018-07-01 | 4 | 2 000.00 грн | 2 |
| 986 | 2018-07-01 | 4 | 10 000.00 грн | 2 |
| 986 | 2018-07-01 | 4 | 100 000.00 грн | 1 |
| 986 | 2018-07-01 | 3 | 10 000.00 грн | 1 |
| 986 | 2018-07-01 | 1 | 20 000.00 грн | 1 |
| 985 | 2018-06-24 | 6 | 150 000.00 грн | 1 |
| 985 | 2018-06-24 | 5 | 1 300.00 грн | 2 |
| 985 | 2018-06-24 | 5 | 1 000.00 грн | 28 |
| 985 | 2018-06-24 | 4 | 2 000.00 грн | 2 |
| 985 | 2018-06-24 | 4 | 10 000.00 грн | 2 |
| 985 | 2018-06-24 | 4 | 500 000.00 грн | 1 |
| 985 | 2018-06-24 | 3 | 10 000.00 грн | 1 |
| 985 | 2018-06-24 | 1 | 20 000.00 грн | 1 |
| 984 | 2018-06-17 | 5 | 1 300.00 грн | 2 |
| 984 | 2018-06-17 | 5 | 1 000.00 грн | 29 |
| 984 | 2018-06-17 | 4 | 2 000.00 грн | 2 |
| 984 | 2018-06-17 | 4 | 5 000.00 грн | 2 |
| 984 | 2018-06-17 | 4 | 100 000.00 грн | 1 |
| 984 | 2018-06-17 | 3 | 20 000.00 грн | 1 |
| 984 | 2018-06-17 | 1 | 20 000.00 грн | 1 |
| 983 | 2018-06-10 | 5 | 1 300.00 грн | 1 |
| 983 | 2018-06-10 | 5 | 1 000.00 грн | 33 |
| 983 | 2018-06-10 | 4 | 2 000.00 грн | 3 |
| 983 | 2018-06-10 | 4 | 5 000.00 грн | 1 |
| 983 | 2018-06-10 | 4 | 100 000.00 грн | 1 |
| 983 | 2018-06-10 | 3 | 10 000.00 грн | 1 |
| 983 | 2018-06-10 | 1 | 20 000.00 грн | 1 |
| 982 | 2018-06-03 | 5 | 1 300.00 грн | 6 |
| 982 | 2018-06-03 | 5 | 1 000.00 грн | 28 |
| 982 | 2018-06-03 | 4 | 2 000.00 грн | 2 |
| 982 | 2018-06-03 | 4 | 10 000.00 грн | 2 |
