Ваш білет був збережений в особистому кабінеті.
| Номер тиражу | Дата | Номер етапу | Сума виграшу | Кількість переможців |
|---|---|---|---|---|
| 1002 | 2018-10-21 | 6 | 400 000.00 грн | 1 |
| 1002 | 2018-10-21 | 5 | 1 000.00 грн | 27 |
| 1002 | 2018-10-21 | 5 | 1 300.00 грн | 2 |
| 1002 | 2018-10-21 | 4 | 2 000.00 грн | 2 |
| 1002 | 2018-10-21 | 4 | 10 000.00 грн | 2 |
| 1002 | 2018-10-21 | 4 | 100 000.00 грн | 1 |
| 1002 | 2018-10-21 | 3 | 20 000.00 грн | 1 |
| 1001 | 2018-10-14 | 5 | 1 600.00 грн | 1 |
| 1001 | 2018-10-14 | 5 | 1 300.00 грн | 4 |
| 1001 | 2018-10-14 | 5 | 1 000.00 грн | 27 |
| 1001 | 2018-10-14 | 4 | 2 000.00 грн | 3 |
| 1001 | 2018-10-14 | 4 | 5 000.00 грн | 1 |
| 1001 | 2018-10-14 | 4 | 250 000.00 грн | 1 |
| 1001 | 2018-10-14 | 3 | 20 000.00 грн | 1 |
| 1001 | 2018-10-14 | 1 | 20 000.00 грн | 1 |
| 1000 | 2018-10-07 | 6 | 500 000.00 грн | 1 |
| 1000 | 2018-10-07 | 5 | 1 300.00 грн | 5 |
| 1000 | 2018-10-07 | 5 | 1 000.00 грн | 23 |
| 1000 | 2018-10-07 | 4 | 2 000.00 грн | 2 |
| 1000 | 2018-10-07 | 4 | 10 000.00 грн | 2 |
| 1000 | 2018-10-07 | 4 | 100 000.00 грн | 1 |
| 1000 | 2018-10-07 | 3 | 500.00 грн | 1 |
| 999 | 2018-09-30 | 5 | 1 300.00 грн | 4 |
| 999 | 2018-09-30 | 5 | 1 000.00 грн | 27 |
| 999 | 2018-09-30 | 4 | 2 000.00 грн | 2 |
| 999 | 2018-09-30 | 4 | 5 000.00 грн | 2 |
| 999 | 2018-09-30 | 4 | 100 000.00 грн | 1 |
| 999 | 2018-09-30 | 3 | 20 000.00 грн | 1 |
| 999 | 2018-09-30 | 1 | 40 000.00 грн | 1 |
| 998 | 2018-09-23 | 5 | 1 300.00 грн | 4 |
| 998 | 2018-09-23 | 5 | 1 000.00 грн | 30 |
| 998 | 2018-09-23 | 4 | 2 000.00 грн | 2 |
| 998 | 2018-09-23 | 4 | 10 000.00 грн | 2 |
| 998 | 2018-09-23 | 4 | 100 000.00 грн | 1 |
| 998 | 2018-09-23 | 1 | 40 000.00 грн | 1 |
| 997 | 2018-09-16 | 5 | 1 300.00 грн | 5 |
| 997 | 2018-09-16 | 5 | 1 000.00 грн | 26 |
| 997 | 2018-09-16 | 4 | 2 000.00 грн | 3 |
| 997 | 2018-09-16 | 4 | 5 000.00 грн | 1 |
| 997 | 2018-09-16 | 4 | 250 000.00 грн | 1 |
| 997 | 2018-09-16 | 3 | 40 000.00 грн | 1 |
| 997 | 2018-09-16 | 1 | 40 000.00 грн | 1 |
| 996 | 2018-09-09 | 5 | 1 300.00 грн | 4 |
| 996 | 2018-09-09 | 5 | 1 000.00 грн | 28 |
| 996 | 2018-09-09 | 4 | 2 000.00 грн | 2 |
| 996 | 2018-09-09 | 4 | 10 000.00 грн | 2 |
| 996 | 2018-09-09 | 4 | 100 000.00 грн | 1 |
| 996 | 2018-09-09 | 3 | 40 000.00 грн | 1 |
| 996 | 2018-09-09 | 1 | 40 000.00 грн | 1 |
| 995 | 2018-09-02 | 5 | 1 300.00 грн | 1 |
