Ваш білет був збережений в особистому кабінеті.
| Номер тиражу | Дата | Номер етапу | Сума виграшу | Кількість переможців |
|---|---|---|---|---|
| 1010 | 2018-12-16 | 4 | 250 000.00 грн | 1 |
| 1010 | 2018-12-16 | 3 | 500.00 грн | 1 |
| 1009 | 2018-12-09 | 5 | 1 300.00 грн | 2 |
| 1009 | 2018-12-09 | 5 | 1 000.00 грн | 30 |
| 1009 | 2018-12-09 | 4 | 2 000.00 грн | 3 |
| 1009 | 2018-12-09 | 4 | 10 000.00 грн | 1 |
| 1009 | 2018-12-09 | 4 | 100 000.00 грн | 1 |
| 1009 | 2018-12-09 | 3 | 10 000.00 грн | 1 |
| 1008 | 2018-12-02 | 5 | 1 000.00 грн | 32 |
| 1008 | 2018-12-02 | 4 | 2 000.00 грн | 2 |
| 1008 | 2018-12-02 | 4 | 10 000.00 грн | 2 |
| 1008 | 2018-12-02 | 4 | 500 000.00 грн | 1 |
| 1008 | 2018-12-02 | 3 | 20 000.00 грн | 1 |
| 1008 | 2018-12-02 | 1 | 40 000.00 грн | 1 |
| 1007 | 2018-11-25 | 5 | 1 000.00 грн | 32 |
| 1007 | 2018-11-25 | 4 | 2 000.00 грн | 2 |
| 1007 | 2018-11-25 | 4 | 10 000.00 грн | 2 |
| 1007 | 2018-11-25 | 4 | 100 000.00 грн | 1 |
| 1007 | 2018-11-25 | 3 | 10 000.00 грн | 1 |
| 1007 | 2018-11-25 | 1 | 10 000.00 грн | 1 |
| 1006 | 2018-11-18 | 5 | 1 300.00 грн | 2 |
| 1006 | 2018-11-18 | 5 | 1 000.00 грн | 29 |
| 1006 | 2018-11-18 | 4 | 2 000.00 грн | 3 |
| 1006 | 2018-11-18 | 4 | 10 000.00 грн | 1 |
| 1006 | 2018-11-18 | 4 | 100 000.00 грн | 1 |
| 1006 | 2018-11-18 | 3 | 10 000.00 грн | 1 |
| 1006 | 2018-11-18 | 1 | 40 000.00 грн | 1 |
| 1005 | 2018-11-11 | 6 | 400 000.00 грн | 1 |
| 1005 | 2018-11-11 | 5 | 1 000.00 грн | 33 |
| 1005 | 2018-11-11 | 4 | 2 000.00 грн | 2 |
| 1005 | 2018-11-11 | 4 | 10 000.00 грн | 2 |
| 1005 | 2018-11-11 | 4 | 500 000.00 грн | 1 |
| 1005 | 2018-11-11 | 3 | 20 000.00 грн | 1 |
| 1005 | 2018-11-11 | 1 | 10 000.00 грн | 1 |
| 1004 | 2018-11-04 | 6 | 400 000.00 грн | 1 |
| 1004 | 2018-11-04 | 5 | 1 300.00 грн | 3 |
| 1004 | 2018-11-04 | 5 | 1 000.00 грн | 31 |
| 1004 | 2018-11-04 | 4 | 2 000.00 грн | 2 |
| 1004 | 2018-11-04 | 4 | 10 000.00 грн | 2 |
| 1004 | 2018-11-04 | 4 | 100 000.00 грн | 1 |
| 1004 | 2018-11-04 | 3 | 10 000.00 грн | 1 |
| 1004 | 2018-11-04 | 1 | 40 000.00 грн | 1 |
| 1003 | 2018-10-28 | 6 | 400 000.00 грн | 1 |
| 1003 | 2018-10-28 | 5 | 1 300.00 грн | 5 |
| 1003 | 2018-10-28 | 5 | 1 000.00 грн | 24 |
| 1003 | 2018-10-28 | 4 | 2 000.00 грн | 2 |
| 1003 | 2018-10-28 | 4 | 5 000.00 грн | 2 |
| 1003 | 2018-10-28 | 4 | 500 000.00 грн | 1 |
| 1003 | 2018-10-28 | 3 | 10 000.00 грн | 1 |
| 1003 | 2018-10-28 | 1 | 20 000.00 грн | 1 |
