Ваш білет був збережений в особистому кабінеті.
| Номер тиражу | Дата | Номер етапу | Сума виграшу | Кількість переможців |
|---|---|---|---|---|
| 1032 | 2019-05-19 | 1 | 10 000.00 грн | 1 |
| 1031 | 2019-05-12 | 5 | 1 300.00 грн | 5 |
| 1031 | 2019-05-12 | 5 | 1 000.00 грн | 28 |
| 1031 | 2019-05-12 | 4 | 2 000.00 грн | 2 |
| 1031 | 2019-05-12 | 4 | 10 000.00 грн | 2 |
| 1031 | 2019-05-12 | 4 | 250 000.00 грн | 1 |
| 1031 | 2019-05-12 | 3 | 40 000.00 грн | 1 |
| 1031 | 2019-05-12 | 1 | 20 000.00 грн | 1 |
| 1030 | 2019-05-05 | 5 | 1 000.00 грн | 26 |
| 1030 | 2019-05-05 | 5 | 1 300.00 грн | 2 |
| 1030 | 2019-05-05 | 4 | 2 000.00 грн | 3 |
| 1030 | 2019-05-05 | 4 | 5 000.00 грн | 1 |
| 1030 | 2019-05-05 | 4 | 500 000.00 грн | 1 |
| 1030 | 2019-05-05 | 3 | 40 000.00 грн | 1 |
| 1030 | 2019-05-05 | 1 | 40 000.00 грн | 1 |
| 1029 | 2019-04-28 | 5 | 1 000.00 грн | 26 |
| 1029 | 2019-04-28 | 5 | 1 300.00 грн | 3 |
| 1029 | 2019-04-28 | 4 | 2 000.00 грн | 2 |
| 1029 | 2019-04-28 | 4 | 10 000.00 грн | 2 |
| 1029 | 2019-04-28 | 4 | 500 000.00 грн | 1 |
| 1029 | 2019-04-28 | 3 | 10 000.00 грн | 1 |
| 1029 | 2019-04-28 | 1 | 500.00 грн | 1 |
| 1028 | 2019-04-21 | 5 | 1 300.00 грн | 5 |
| 1028 | 2019-04-21 | 5 | 1 000.00 грн | 27 |
| 1028 | 2019-04-21 | 4 | 2 000.00 грн | 3 |
| 1028 | 2019-04-21 | 4 | 5 000.00 грн | 1 |
| 1028 | 2019-04-21 | 4 | 500 000.00 грн | 1 |
| 1028 | 2019-04-21 | 3 | 10 000.00 грн | 1 |
| 1027 | 2019-04-14 | 5 | 1 300.00 грн | 11 |
| 1027 | 2019-04-14 | 5 | 1 000.00 грн | 19 |
| 1027 | 2019-04-14 | 4 | 2 000.00 грн | 3 |
| 1027 | 2019-04-14 | 4 | 5 000.00 грн | 1 |
| 1027 | 2019-04-14 | 4 | 500 000.00 грн | 1 |
| 1027 | 2019-04-14 | 3 | 20 000.00 грн | 1 |
| 1027 | 2019-04-14 | 1 | 40 000.00 грн | 1 |
| 1026 | 2019-04-07 | 5 | 1 300.00 грн | 3 |
| 1026 | 2019-04-07 | 5 | 1 000.00 грн | 28 |
| 1026 | 2019-04-07 | 4 | 2 000.00 грн | 2 |
| 1026 | 2019-04-07 | 4 | 5 000.00 грн | 2 |
| 1026 | 2019-04-07 | 4 | 100 000.00 грн | 1 |
| 1026 | 2019-04-07 | 3 | 40 000.00 грн | 1 |
| 1025 | 2019-03-31 | 5 | 1 300.00 грн | 4 |
| 1025 | 2019-03-31 | 5 | 1 000.00 грн | 25 |
| 1025 | 2019-03-31 | 4 | 2 000.00 грн | 2 |
| 1025 | 2019-03-31 | 4 | 5 000.00 грн | 2 |
| 1025 | 2019-03-31 | 4 | 250 000.00 грн | 1 |
| 1025 | 2019-03-31 | 3 | 40 000.00 грн | 1 |
| 1025 | 2019-03-31 | 1 | 500.00 грн | 1 |
| 1024 | 2019-03-24 | 5 | 1 300.00 грн | 5 |
| 1024 | 2019-03-24 | 5 | 1 000.00 грн | 26 |
