Ваш білет був збережений в особистому кабінеті.
| Номер тиражу | Дата | Номер етапу | Сума виграшу | Кількість переможців |
|---|---|---|---|---|
| 959 | 2017-12-24 | 3 | 4 000.00 грн | 1 |
| 959 | 2017-12-24 | 3 | 9 500.00 грн | 1 |
| 959 | 2017-12-24 | 3 | 8 500.00 грн | 1 |
| 959 | 2017-12-24 | 3 | 25 000.00 грн | 1 |
| 959 | 2017-12-24 | 3 | 12 000.00 грн | 1 |
| 959 | 2017-12-24 | 3 | 9 000.00 грн | 1 |
| 959 | 2017-12-24 | 3 | 5 500.00 грн | 1 |
| 959 | 2017-12-24 | 3 | 15 000.00 грн | 1 |
| 959 | 2017-12-24 | 1 | 1 000.00 грн | 26 |
| 959 | 2017-12-24 | 1 | 1 300.00 грн | 1 |
| 958 | 2017-12-17 | 4 | 300 000.00 грн | 1 |
| 958 | 2017-12-17 | 3 | 6 000.00 грн | 1 |
| 958 | 2017-12-17 | 3 | 8 000.00 грн | 1 |
| 958 | 2017-12-17 | 3 | 9 000.00 грн | 1 |
| 958 | 2017-12-17 | 3 | 7 000.00 грн | 1 |
| 958 | 2017-12-17 | 3 | 5 000.00 грн | 1 |
| 958 | 2017-12-17 | 3 | 11 000.00 грн | 1 |
| 958 | 2017-12-17 | 3 | 20 000.00 грн | 1 |
| 958 | 2017-12-17 | 3 | 35 000.00 грн | 1 |
| 958 | 2017-12-17 | 3 | 14 000.00 грн | 1 |
| 958 | 2017-12-17 | 1 | 1 000.00 грн | 25 |
| 958 | 2017-12-17 | 1 | 1 300.00 грн | 2 |
| 957 | 2017-12-10 | 3 | 9 500.00 грн | 1 |
| 957 | 2017-12-10 | 3 | 25 000.00 грн | 1 |
| 957 | 2017-12-10 | 3 | 400 000.00 грн | 1 |
| 957 | 2017-12-10 | 3 | 5 500.00 грн | 1 |
| 957 | 2017-12-10 | 3 | 2 500.00 грн | 1 |
| 957 | 2017-12-10 | 3 | 6 500.00 грн | 1 |
| 957 | 2017-12-10 | 3 | 12 000.00 грн | 1 |
| 957 | 2017-12-10 | 3 | 4 500.00 грн | 1 |
| 957 | 2017-12-10 | 3 | 20 000.00 грн | 1 |
| 957 | 2017-12-10 | 3 | 7 500.00 грн | 1 |
| 957 | 2017-12-10 | 1 | 1 300.00 грн | 3 |
| 957 | 2017-12-10 | 1 | 1 000.00 грн | 25 |
| 956 | 2017-12-03 | 4 | 3 500.00 грн | 1 |
| 956 | 2017-12-03 | 4 | 400 000.00 грн | 1 |
| 956 | 2017-12-03 | 4 | 9 000.00 грн | 1 |
| 956 | 2017-12-03 | 4 | 6 000.00 грн | 1 |
| 956 | 2017-12-03 | 4 | 4 500.00 грн | 1 |
| 956 | 2017-12-03 | 4 | 8 500.00 грн | 1 |
| 956 | 2017-12-03 | 4 | 9 500.00 грн | 1 |
| 956 | 2017-12-03 | 4 | 10 000.00 грн | 1 |
| 956 | 2017-12-03 | 4 | 25 000.00 грн | 1 |
| 956 | 2017-12-03 | 4 | 5 500.00 грн | 1 |
| 956 | 2017-12-03 | 1 | 1 000.00 грн | 26 |
| 956 | 2017-12-03 | 1 | 1 300.00 грн | 2 |
| 955 | 2017-11-26 | 4 | 20 000.00 грн | 1 |
| 955 | 2017-11-26 | 4 | 6 000.00 грн | 1 |
| 955 | 2017-11-26 | 4 | 11 000.00 грн | 1 |
| 955 | 2017-11-26 | 4 | 35 000.00 грн | 1 |
