Ваш білет був збережений в особистому кабінеті.
| Номер тиражу | Дата | Номер етапу | Сума виграшу | Кількість переможців |
|---|---|---|---|---|
| 1106 | 2020-10-18 | 1 | 10 000.00 грн | 1 |
| 1105 | 2020-10-11 | 3 | 10 000.00 грн | 1 |
| 1105 | 2020-10-11 | 1 | 50 000.00 грн | 1 |
| 1104 | 2020-10-04 | 1 | 10 000.00 грн | 1 |
| 1103 | 2020-09-27 | 3 | 50 000.00 грн | 1 |
| 1103 | 2020-09-27 | 1 | 50 000.00 грн | 1 |
| 1102 | 2020-09-20 | 3 | 10 000.00 грн | 1 |
| 1102 | 2020-09-20 | 1 | 10 000.00 грн | 1 |
| 1101 | 2020-09-13 | 3 | 50 000.00 грн | 1 |
| 1101 | 2020-09-13 | 1 | 10 000.00 грн | 1 |
| 1100 | 2020-09-06 | 3 | 10 000.00 грн | 1 |
| 1100 | 2020-09-06 | 1 | 10 000.00 грн | 1 |
| 1099 | 2020-08-30 | 6 | 100 000.00 грн | 1 |
| 1099 | 2020-08-30 | 3 | 10 000.00 грн | 1 |
| 1099 | 2020-08-30 | 1 | 50 000.00 грн | 1 |
| 1098 | 2020-08-23 | 6 | 100 000.00 грн | 1 |
| 1098 | 2020-08-23 | 3 | 5 000.00 грн | 1 |
| 1098 | 2020-08-23 | 1 | 50 000.00 грн | 1 |
| 1097 | 2020-08-16 | 6 | 100 000.00 грн | 1 |
| 1097 | 2020-08-16 | 3 | 10 000.00 грн | 1 |
| 1097 | 2020-08-16 | 1 | 10 000.00 грн | 1 |
| 1096 | 2020-08-09 | 1 | 10 000.00 грн | 1 |
| 1095 | 2020-08-02 | 1 | 10 000.00 грн | 1 |
| 1094 | 2020-07-26 | 3 | 10 000.00 грн | 1 |
| 1094 | 2020-07-26 | 1 | 50 000.00 грн | 1 |
| 1093 | 2020-07-19 | 3 | 50 000.00 грн | 1 |
| 1092 | 2020-07-12 | 3 | 10 000.00 грн | 1 |
| 1092 | 2020-07-12 | 1 | 50 000.00 грн | 1 |
| 1091 | 2020-07-05 | 3 | 10 000.00 грн | 1 |
| 1091 | 2020-07-05 | 1 | 50 000.00 грн | 1 |
| 1090 | 2020-06-28 | 1 | 50 000.00 грн | 1 |
| 1089 | 2020-06-21 | 1 | 50 000.00 грн | 1 |
| 1088 | 2020-06-14 | 1 | 10 000.00 грн | 1 |
| 1087 | 2020-06-07 | 3 | 10 000.00 грн | 1 |
| 1087 | 2020-06-07 | 1 | 50 000.00 грн | 1 |
| 1086 | 2020-05-31 | 3 | 5 000.00 грн | 1 |
| 1086 | 2020-05-31 | 1 | 50 000.00 грн | 1 |
| 1085 | 2020-05-24 | 3 | 50 000.00 грн | 1 |
| 1085 | 2020-05-24 | 1 | 10 000.00 грн | 1 |
| 1084 | 2020-05-17 | 1 | 10 000.00 грн | 1 |
| 1083 | 2020-05-10 | 3 | 10 000.00 грн | 1 |
| 1083 | 2020-05-10 | 1 | 50 000.00 грн | 1 |
| 1082 | 2020-05-03 | 1 | 50 000.00 грн | 1 |
| 1081 | 2020-04-26 | 1 | 50 000.00 грн | 1 |
| 1080 | 2020-04-19 | 1 | 50 000.00 грн | 1 |
| 1079 | 2020-04-12 | 3 | 50 000.00 грн | 1 |
| 1079 | 2020-04-12 | 1 | 10 000.00 грн | 1 |
| 1078 | 2020-04-05 | 3 | 50 000.00 грн | 1 |
| 1078 | 2020-04-05 | 1 | 10 000.00 грн | 1 |
| 1077 | 2020-03-29 | 1 | 50 000.00 грн | 1 |
