Ваш білет був збережений в особистому кабінеті.
| Номер тиражу | Дата | Номер етапу | Сума виграшу | Кількість переможців |
|---|---|---|---|---|
| 1076 | 2020-03-22 | 3 | 5 000.00 грн | 1 |
| 1076 | 2020-03-22 | 1 | 10 000.00 грн | 1 |
| 1075 | 2020-03-15 | 5 | 1 300.00 грн | 2 |
| 1075 | 2020-03-15 | 5 | 1 000.00 грн | 31 |
| 1075 | 2020-03-15 | 4 | 2 000.00 грн | 2 |
| 1075 | 2020-03-15 | 4 | 5 000.00 грн | 2 |
| 1075 | 2020-03-15 | 4 | 250 000.00 грн | 1 |
| 1075 | 2020-03-15 | 3 | 50 000.00 грн | 1 |
| 1075 | 2020-03-15 | 1 | 10 000.00 грн | 1 |
| 1074 | 2020-03-08 | 5 | 1 300.00 грн | 3 |
| 1074 | 2020-03-08 | 5 | 1 000.00 грн | 29 |
| 1074 | 2020-03-08 | 4 | 2 000.00 грн | 3 |
| 1074 | 2020-03-08 | 4 | 10 000.00 грн | 1 |
| 1074 | 2020-03-08 | 4 | 100 000.00 грн | 1 |
| 1074 | 2020-03-08 | 3 | 50 000.00 грн | 1 |
| 1074 | 2020-03-08 | 1 | 10 000.00 грн | 1 |
| 1073 | 2020-03-01 | 8 | 200 000.00 грн | 1 |
| 1073 | 2020-03-01 | 5 | 1 300.00 грн | 3 |
| 1073 | 2020-03-01 | 5 | 1 000.00 грн | 29 |
| 1073 | 2020-03-01 | 4 | 2 000.00 грн | 3 |
| 1073 | 2020-03-01 | 4 | 10 000.00 грн | 1 |
| 1073 | 2020-03-01 | 4 | 100 000.00 грн | 1 |
| 1073 | 2020-03-01 | 3 | 500.00 грн | 1 |
| 1073 | 2020-03-01 | 1 | 10 000.00 грн | 1 |
| 1072 | 2020-02-23 | 5 | 1 300.00 грн | 3 |
| 1072 | 2020-02-23 | 5 | 1 000.00 грн | 28 |
| 1072 | 2020-02-23 | 4 | 2 000.00 грн | 3 |
| 1072 | 2020-02-23 | 4 | 5 000.00 грн | 1 |
| 1072 | 2020-02-23 | 4 | 250 000.00 грн | 1 |
| 1072 | 2020-02-23 | 3 | 10 000.00 грн | 1 |
| 1072 | 2020-02-23 | 1 | 50 000.00 грн | 1 |
| 1071 | 2020-02-16 | 5 | 1 300.00 грн | 3 |
| 1071 | 2020-02-16 | 5 | 1 000.00 грн | 32 |
| 1071 | 2020-02-16 | 4 | 2 000.00 грн | 3 |
| 1071 | 2020-02-16 | 4 | 5 000.00 грн | 1 |
| 1071 | 2020-02-16 | 4 | 250 000.00 грн | 1 |
| 1071 | 2020-02-16 | 1 | 50 000.00 грн | 1 |
| 1070 | 2020-02-09 | 5 | 1 000.00 грн | 35 |
| 1070 | 2020-02-09 | 4 | 2 000.00 грн | 2 |
| 1070 | 2020-02-09 | 4 | 10 000.00 грн | 2 |
| 1070 | 2020-02-09 | 4 | 500 000.00 грн | 1 |
| 1070 | 2020-02-09 | 3 | 10 000.00 грн | 1 |
| 1070 | 2020-02-09 | 1 | 50 000.00 грн | 1 |
| 1069 | 2020-02-02 | 5 | 1 300.00 грн | 4 |
| 1069 | 2020-02-02 | 5 | 1 000.00 грн | 28 |
| 1069 | 2020-02-02 | 4 | 2 000.00 грн | 2 |
| 1069 | 2020-02-02 | 4 | 5 000.00 грн | 2 |
| 1069 | 2020-02-02 | 4 | 100 000.00 грн | 1 |
| 1069 | 2020-02-02 | 1 | 50 000.00 грн | 1 |
| 1068 | 2020-01-26 | 5 | 1 000.00 грн | 34 |
