Ваш білет був збережений в особистому кабінеті.
| Номер тиражу | Дата | Номер етапу | Сума виграшу | Кількість переможців |
|---|---|---|---|---|
| 850 | 2015-11-22 | 4 | 6 000.00 грн | 1 |
| 850 | 2015-11-22 | 4 | 4 500.00 грн | 1 |
| 850 | 2015-11-22 | 4 | 40 000.00 грн | 1 |
| 850 | 2015-11-22 | 4 | 9 000.00 грн | 1 |
| 850 | 2015-11-22 | 3 | 50 000.00 грн | 1 |
| 850 | 2015-11-22 | 1 | 1 300.00 грн | 2 |
| 850 | 2015-11-22 | 1 | 1 000.00 грн | 31 |
| 849 | 2015-11-15 | 4 | 5 000.00 грн | 1 |
| 849 | 2015-11-15 | 4 | 3 000.00 грн | 1 |
| 849 | 2015-11-15 | 4 | 6 000.00 грн | 1 |
| 849 | 2015-11-15 | 4 | 9 000.00 грн | 1 |
| 849 | 2015-11-15 | 4 | 10 000.00 грн | 1 |
| 849 | 2015-11-15 | 4 | 13 000.00 грн | 1 |
| 849 | 2015-11-15 | 4 | 15 000.00 грн | 1 |
| 849 | 2015-11-15 | 4 | 14 000.00 грн | 1 |
| 849 | 2015-11-15 | 4 | 7 000.00 грн | 1 |
| 849 | 2015-11-15 | 4 | 11 000.00 грн | 1 |
| 849 | 2015-11-15 | 3 | 25 000.00 грн | 1 |
| 849 | 2015-11-15 | 1 | 1 300.00 грн | 4 |
| 849 | 2015-11-15 | 1 | 1 000.00 грн | 22 |
| 848 | 2015-11-08 | 4 | 12 000.00 грн | 1 |
| 848 | 2015-11-08 | 4 | 3 500.00 грн | 1 |
| 848 | 2015-11-08 | 4 | 10 000.00 грн | 1 |
| 848 | 2015-11-08 | 4 | 300 000.00 грн | 1 |
| 848 | 2015-11-08 | 4 | 2 500.00 грн | 1 |
| 848 | 2015-11-08 | 4 | 25 000.00 грн | 1 |
| 848 | 2015-11-08 | 4 | 9 500.00 грн | 1 |
| 848 | 2015-11-08 | 4 | 6 500.00 грн | 1 |
| 848 | 2015-11-08 | 4 | 5 500.00 грн | 1 |
| 848 | 2015-11-08 | 4 | 4 500.00 грн | 1 |
| 848 | 2015-11-08 | 3 | 10 000.00 грн | 1 |
| 848 | 2015-11-08 | 1 | 1 300.00 грн | 2 |
| 848 | 2015-11-08 | 1 | 1 000.00 грн | 28 |
| 847 | 2015-11-01 | 5 | 300 000.00 грн | 1 |
| 847 | 2015-11-01 | 4 | 15 000.00 грн | 1 |
| 847 | 2015-11-01 | 4 | 300 000.00 грн | 1 |
| 847 | 2015-11-01 | 4 | 40 000.00 грн | 1 |
| 847 | 2015-11-01 | 4 | 8 500.00 грн | 1 |
| 847 | 2015-11-01 | 4 | 25 000.00 грн | 1 |
| 847 | 2015-11-01 | 4 | 6 000.00 грн | 1 |
| 847 | 2015-11-01 | 4 | 5 500.00 грн | 1 |
| 847 | 2015-11-01 | 4 | 9 000.00 грн | 1 |
| 847 | 2015-11-01 | 4 | 10 000.00 грн | 1 |
| 847 | 2015-11-01 | 4 | 4 000.00 грн | 1 |
| 847 | 2015-11-01 | 3 | 10 000.00 грн | 1 |
| 847 | 2015-11-01 | 1 | 1 300.00 грн | 7 |
| 847 | 2015-11-01 | 1 | 1 000.00 грн | 25 |
| 846 | 2015-10-25 | 5 | 300 000.00 грн | 1 |
| 846 | 2015-10-25 | 4 | 7 000.00 грн | 1 |
| 846 | 2015-10-25 | 4 | 15 000.00 грн | 1 |
