Ваш білет був збережений в особистому кабінеті.
| Номер тиражу | Дата | Номер етапу | Сума виграшу | Кількість переможців |
|---|---|---|---|---|
| 932 | 2017-06-18 | 6 | 100 000.00 грн | 1 |
| 932 | 2017-06-18 | 4 | 25 000.00 грн | 1 |
| 932 | 2017-06-18 | 4 | 7 500.00 грн | 1 |
| 932 | 2017-06-18 | 4 | 4 500.00 грн | 1 |
| 932 | 2017-06-18 | 4 | 8 500.00 грн | 1 |
| 932 | 2017-06-18 | 4 | 5 500.00 грн | 1 |
| 932 | 2017-06-18 | 4 | 9 500.00 грн | 1 |
| 932 | 2017-06-18 | 4 | 15 000.00 грн | 1 |
| 932 | 2017-06-18 | 4 | 3 500.00 грн | 1 |
| 932 | 2017-06-18 | 4 | 30 000.00 грн | 1 |
| 932 | 2017-06-18 | 4 | 12 000.00 грн | 1 |
| 932 | 2017-06-18 | 3 | 25 000.00 грн | 1 |
| 932 | 2017-06-18 | 1 | 1 300.00 грн | 3 |
| 932 | 2017-06-18 | 1 | 1 000.00 грн | 30 |
| 931 | 2017-06-11 | 6 | 100 000.00 грн | 1 |
| 931 | 2017-06-11 | 4 | 7 500.00 грн | 1 |
| 931 | 2017-06-11 | 4 | 9 000.00 грн | 1 |
| 931 | 2017-06-11 | 4 | 5 500.00 грн | 1 |
| 931 | 2017-06-11 | 4 | 6 000.00 грн | 1 |
| 931 | 2017-06-11 | 4 | 40 000.00 грн | 1 |
| 931 | 2017-06-11 | 4 | 4 000.00 грн | 1 |
| 931 | 2017-06-11 | 4 | 25 000.00 грн | 1 |
| 931 | 2017-06-11 | 4 | 4 500.00 грн | 1 |
| 931 | 2017-06-11 | 4 | 10 000.00 грн | 1 |
| 931 | 2017-06-11 | 4 | 9 500.00 грн | 1 |
| 931 | 2017-06-11 | 3 | 50 000.00 грн | 1 |
| 931 | 2017-06-11 | 1 | 1 300.00 грн | 3 |
| 931 | 2017-06-11 | 1 | 1 000.00 грн | 26 |
| 930 | 2017-06-04 | 5 | 100 000.00 грн | 1 |
| 930 | 2017-06-04 | 4 | 400 000.00 грн | 1 |
| 930 | 2017-06-04 | 4 | 35 000.00 грн | 1 |
| 930 | 2017-06-04 | 4 | 15 000.00 грн | 1 |
| 930 | 2017-06-04 | 4 | 7 000.00 грн | 1 |
| 930 | 2017-06-04 | 4 | 6 000.00 грн | 1 |
| 930 | 2017-06-04 | 4 | 14 000.00 грн | 1 |
| 930 | 2017-06-04 | 4 | 11 000.00 грн | 1 |
| 930 | 2017-06-04 | 4 | 4 000.00 грн | 1 |
| 930 | 2017-06-04 | 4 | 3 000.00 грн | 1 |
| 930 | 2017-06-04 | 4 | 10 000.00 грн | 1 |
| 930 | 2017-06-04 | 3 | 50 000.00 грн | 1 |
| 930 | 2017-06-04 | 1 | 1 000.00 грн | 18 |
| 930 | 2017-06-04 | 1 | 1 300.00 грн | 7 |
| 929 | 2017-05-28 | 4 | 8 500.00 грн | 1 |
| 929 | 2017-05-28 | 4 | 15 000.00 грн | 1 |
| 929 | 2017-05-28 | 4 | 9 500.00 грн | 1 |
| 929 | 2017-05-28 | 4 | 2 500.00 грн | 1 |
| 929 | 2017-05-28 | 4 | 6 500.00 грн | 1 |
| 929 | 2017-05-28 | 4 | 30 000.00 грн | 1 |
| 929 | 2017-05-28 | 4 | 3 500.00 грн | 1 |
| 929 | 2017-05-28 | 4 | 400 000.00 грн | 1 |
